Dostępność w ADONIS
Następujące funkcje ułatwień dostępu służą do tego, by zapewnić osobom niepełnosprawnym łatwość korzystania z systemu ADONIS:
Możesz użyć czytnika ekranu, aby odczytać wyświetlane informacje. Teksty alternatywne wyjaśniają zastosowanie przycisków i linków.
Grafika została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 AAA. Wysoka czytelność daje możliwość ustawienia przez użytkowników słabowidzących silnego kontrastu między tekstem a tłem.
Tryb dostępności pozwala użytkownikom z niepełnosprawnościami na efektywniejsze korzystanie z systemu ADONIS.
Możesz poruszać się po aplikacji i wchodzić w interakcje z elementami za pomocą klawiatury.
Dodatkowo, w pomocy online możesz wybrać tryb jasny lub ciemny, aby ułatwić sobie czytanie tekstu.
Tryb dostępności
Tryb dostępności pozwala użytkownikom z niepełnosprawnościami na efektywniejsze korzystanie z systemu ADONIS. Gdy ten tryb jest włączony, wprowadzone zostają następujące zmiany:
Podświetlenia dla elementów interaktywnych zostaną zastosowane, zapewniając użytkownikom korzystającym wyłącznie z klawiatury wskazówkę, który element jest aktualnie używany.
Widok tekstowy ustawiony zostaje jako domyślny edytor modeli. Wszystkie typy modeli bez konfiguracji widoku tekstowego otwierane będą w edytorze tabelarycznym.
Żeby włączyć tryb dostępności:
- Kliknij symbol użytkownika
w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Tryb dostępności.
Skróty klawiszowe
Dostępne są następujące skróty klawiszowe do poruszania się po aplikacji i interakcji z elementami systemu ADONIS.
Nawigowanie w systemie ADONIS
| Akcja | Skrót klawiszowy |
|---|---|
| Przechodzenie do przodu między elementami | Tab |
| Przechodzenie do tyłu między elementami | Shift+Tab |
| Przechodzenie między elementami jednej funkcji lub w zestawie powiązanych elementów | Strzałki na klawiaturze |
| Wybieranie, aktywowanie lub uruchamianie elementu | Enter lub Spacja |
| Anulowanie akcji; wychodzenie z okna dialogowego lub menu | Esc |
| Wyszukiwanie skupienia | Ctrl+Shift+X |
Główne skróty klawiszowe
| Akcja | Skrót klawiszowy |
|---|---|
| Wycinanie elementu | Ctrl+X |
| Kopiowanie elementu | Ctrl+C |
| Wklejanie elementu | Ctrl+V |
| Usuwanie elementu | Del |
| Zmiana nazwy elementu | F2 |
| Zapisz zmiany | Ctrl+S |
| Powtórz ostatnią akcję | Ctrl+Y |
| Cofnij ostatnią akcję | Ctrl+Z |
| Otwieranie menu kontekstowego | Shift+F10 |
| Otwieranie notatnika modelu | Alt+Enter |
| Otwieranie obiektu i Notatnika | Enter |
| Zamykanie notatnika | Esc |
| Rozwinięcie wybranej grupy | Prawa strzałka |
| Zwinięcie wybranej grupy | Lewa strzałka |
Edytor graficzny
| Akcja | Skrót klawiszowy |
|---|---|
| Wybierz wszystkie | Ctrl+A |
| Wybierz wszystkie (razem z załącznikami) | Ctrl+Shift+A |
| Wyszukiwanie w modelu | Ctrl+F |
| Tworzenie powiązań | R |
| Zapisz jako | Ctrl+Shift+S |
| Usuwanie zaznaczonych obiektów z modelu | Del |
| Usuwanie zaznaczonych obiektów z modelu i Katalogu obiektów | Shift+Del |
| Przesuwanie zaznaczonych elementów na obszarze rysowania | Strzałki na klawiaturze |
| Przesuwanie obiektów do przodu/do tyłu | Ctrl+Shift + Page up/down |
| Przełączanie między rysowaniem konektorów prostych lub prostokątnych | Ctrl+# |
| Włączanie lub wyłączanie Asystenta modelowania | Ctrl+Shift+H |
| Wyświetlanie lub ukrywanie podziału stron | Ctrl+Alt+P |
| Wyświetlanie lub ukrywanie numerów stron | Ctrl+Alt+N |
Edytor tłumaczenia
| Akcja | Skrót klawiszowy |
|---|---|
| Przełączanie pomiędzy drzewem a atrybutami | Ctrl+Enter |
| Rozwijanie zaznaczonego węzła na drzewie | Prawa strzałka |
| Zwijanie zaznaczonego węzła na drzewie | Lewa strzałka |
| Nawigowanie wewnątrz drzewa lub atrybutów | Ctrl+Strzałka do góry/w dół |
| Filtr tłumaczeń | Ctrl+F |
| Zapisywanie tłumaczenia | Ctrl+S |
| Wybieranie elementu w eksploratorze elementów i przechodzenie do obszaru atrybutów / Wybieranie atrybutów do tłumaczenia i przechodzenie do obszaru tłumaczenia | Enter |
| Opuszczanie obszaru tłumaczenia i przejście do obszaru atrybutów / Opuszczanie obszaru atrybutów i przejście do elementów w eksploratorze: | Esc |
Dodatkowe skróty klawiszowe
Skróty klawiszowe w edytorze tabelarycznym (zobacz Edycja wartości atrybutów oraz Wybieranie Komórek/Wierszy)
Skróty klawiszowe w Eksploratorze (zobacz Rozwijanie/zwijanie folderów)
Przełączanie pomiędzy trybem Ciemnym a Jasnym
In the online help, you can choose between light and dark mode to help you more easily read text:
- Kliknij przycisk
Przełącz pomiędzy trybem ciemnym a jasnym na górze strony.
Recommended Browsers
For optimal accessibility when using ADONIS, we recommend using either Google Chrome or Microsoft Edge.